El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicat els resultats provisionals 2007-2012 sobre la participació espanyola en el 7th Framework Programme (FP7) de la Unió Europea (UE). En general, l’Estat espanyol ha millorat significativament tots els indicadors respecte a l’anterior 6th Framework Programme (FP6). A més, Catalunya (28,7 %) i el País Valencià (6,6 %) concentren més d’un terç de les subvencions obtingudes a Espanya. D’altra banda, els centres de recerca i les universitats catalanes són capdavanteres en taxa de lideratge d’activitats d’R+D europees.
En el període 2007-2012, l’Estat espanyol ha obtingut una subvenció total de 2.300,3 milions d’euros (M€), és a dir, un 8,3 % del global adjudicat per l’FP7. A més, 2.155 entitats espanyoles han participat a l’FP7, de les quals 1.363 són empreses. Per comunitats autònomes, el 86,9 % de les subvencions es concreten a Madrid (695 M€, un 30,2 %), Catalunya (660 M€, un 28,7 %), el País Basc (306 M€, un 13,3 %), el País Valencià (152 M€, un 6,6 %) i Andalusia (145 M€, un 6,3 %).
Pel que fa a la taxa estatal de lideratge de projectes col·laboratius i xarxes d’excel·lència, ha crescut fins el 10,4 %. Ara bé, les entitats catalanes ocupen les primeres posicions de lideratge en el llistat de les 25 entitats espanyoles amb major subvenció obtinguda en el període 2007-2012:
Entitats | Activitats | % Liderades |
Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química | 18 | 77,8% |
Fundació Centre de Regulació Genòmica | 43 | 58,1% |
Institut de Ciències Fotòniques | 40 | 57,5% |
Universitat Pompeu Fabra | 86 | 44,2% |
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III | 41 | 43,9% |
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer | 30 | 43,3% |
Universitat de Barcelona | 96 | 40,6% |
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 498 | 36,7% |
Universitat Autònoma de Barcelona | 123 | 36,6% |
Universidad de Zaragoza | 53 | 30,2% |
Universidad de Santiago de Compostela | 51 | 29,4% |
Universitat de València | 52 | 28,8% |
Universidad Autónoma de Madrid | 56 | 28,6% |
Universitat Politècnica de Catalunya | 130 | 26,9% |
Atos Spain, S.A. | 108 | 25,9% |
Universitat Politècnica de València | 93 | 24,7% |
Universidad del País Vasco | 57 | 24,6% |
Fundación Tecnalia Research and Innovation | 267 | 24,0% |
Universidad Politécnica de Madrid | 187 | 23,5% |
Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació | 51 | 19,6% |
Universidad Complutense de Madrid | 66 | 16,7% |
Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A. | 91 | 15,4% |
Fundación Tekniker | 43 | 14,0% |
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. | 29 | 13,8% |
Acciona Infraestructuras, S.A. | 81 | 8,6% |
Per a més informació, podeu consultar els resultats provisionals 2007-2012 publicats pel CDTI, així com altres entrades sobre el mateix tema publicades al Bloc.